了解更多詳細信息,請致電
400-7102-888
非工作時間服務熱線
139 1323 1381
給我們留言
在線留言
微信售后服務二維碼
編號 | 崗位名稱 | 招聘部門 | 工作地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 研發主管 | 光譜事業部 | 昆山 | 2023-12-27 |
2 | 硬件工程師 | 質譜事業部、環保事業部 | 昆山 | 2018-06-30 |
3 | 檢驗員 | 品管部 | 昆山 | 2018-06-30 |
4 | 來料品質工程師 | 品管部 | 昆山 | 2018-06-30 |
5 | 試劑注冊專員 | 研發公共平臺 | 昆山 | 2018-06-30 |
6 | 試劑開發技術總監 | 研發公共平臺 | 昆山 | 2018-06-30 |
7 | 物料計劃專員 | 計劃部 | 昆山 | 2018-06-30 |
8 | 客服專員 | 客服中心 | 昆山 | 2018-06-30 |
9 | 電子裝配 | 質譜事業部 | 昆山 | 2018-06-30 |
10 | 鉗工 | 機加工中心 | 昆山 | 2018-06-30 |
11 | CNC操作工 | 機加工中心 | 昆山 | 2018-06-30 |
12 | 電子裝配工 | 機加中心 | 昆山 | 2018-06-30 |
13 | 銷售代表 | 營銷中心 | 昆山 | 2018-06-30 |
14 | 銷售代表 | 貝西生物 | 上海 | 2018-06-30 |
15 | ICPMS技術工程師 | 質譜事業部 | 昆山 | 2018-06-30 |
16 | 工藝工程師 | XRF事業部 | 昆山 | 2018-06-30 |
17 | 技術工程師 | 技術部 | 昆山 | 2018-06-30 |
18 | 海外技術工程師 | 海外部 | 昆山 | 2018-06-30 |
19 | 應用工程師 | 光譜事業部 | 昆山 | 2018-06-30 |
20 | 軟件工程師 | 質譜事業部、環保事業部 | 昆山 | 2018-06-30 |
21 | 固件工程師 | 質譜事業部、環保事業部 | 昆山 | 2018-06-30 |
了解更多詳細信息,請致電
400-7102-888
非工作時間服務熱線
139 1323 1381
給我們留言
在線留言
微信售后服務二維碼